Global Ranks for Loshadka
Points (33154 total)
1166934. with 4 points
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Points (past 365 days)
Unranked
Points (past 30 days)
Unranked
Points (past 7 days)
Unranked
Favorite Server
First Finish
2021-10-02 17:38: Just2Easy (15:52)
Last Finishes
2021-10-03 22:14: ![]() |
2021-10-02 19:16: ![]() |
2021-10-02 18:17: ![]() |
2021-10-02 17:54: ![]() |
2021-10-02 17:38: ![]() |
Favorite Partners
1. ⚣ПАНК⚣: 1 ranks |
Novice Server
(4/159 maps finished)
Points (536 total)
891169. with 4 points
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Points | Team Rank | Rank | Time | Finishes | First Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
4Beginners | 1 | 232826. | 07:29 | 2 | 2021-10-02 17:54 | |
4Nubs | 1 | 18298. | 116936. | 11:45 | 1 | 2021-10-02 19:16 |
Just2Easy | 1 | 173166. | 15:52 | 1 | 2021-10-02 17:38 | |
Pados 1 | 1 | 42394. | 14:49 | 1 | 2021-10-03 22:14 |
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
Moderate Server
(0/353 maps finished)
Points (4107 total)
Unranked
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
Brutal Server
(0/436 maps finished)
Points (10077 total)
Unranked
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
Insane Server
(0/59 maps finished)
Points (2274 total)
Unranked
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Pts | Finishers |
---|---|---|
Abyss | 42 | 0 |
sus'terism 2 | 38 | 85 |
Catharsis | 34 | 184 |
Necron | 34 | 80 |
Vacando | 34 | 322 |
Tentrom | 50 | 16 |
Control | 34 | 18 |
sus'terism | 34 | 152 |
4q | 34 | 1127 |
4u | 42 | 370 |
1AndOnLyLife | 46 | 138 |
4k | 46 | 172 |
808 | 34 | 462 |
Adorenarine | 50 | 36 |
Adrenaline 4 | 50 | 140 |
Adrenaline 4.1 | 34 | 435 |
Adrenaline 4.2 | 34 | 286 |
Adrenaline 5 | 42 | 156 |
Aimateur | 46 | 109 |
Aimazing | 34 | 651 |
Aimbot | 42 | 452 |
Aimlicious | 42 | 335 |
Aincrad | 34 | 204 |
Back in Time 2 | 42 | 474 |
Back in Time 3 | 46 | 129 |
Binary | 34 | 698 |
Falling Down | 38 | 231 |
FarLands | 34 | 108 |
Firestone | 38 | 302 |
Generic World | 34 | 500 |
Genericore 6 | 34 | 1001 |
Genericore 8 | 38 | 266 |
Ghoul | 42 | 71 |
Grim Reaper | 50 | 216 |
Heartcore | 42 | 277 |
Heartcore II | 50 | 106 |
HellCore | 38 | 433 |
Hostile 3 | 38 | 86 |
Justice | 34 | 486 |
Justice 2 | 42 | 441 |
Mult0map | 34 | 177 |
Nether | 34 | 102 |
New Generation | 38 | 379 |
New Generation II | 42 | 66 |
Not Naufrage 4 | 34 | 217 |
pedeuliar | 42 | 94 |
Ravillion | 38 | 1752 |
Redefined 2 | 42 | 47 |
Regen 2 | 34 | 335 |
Resistance | 38 | 1367 |
Shawker | 34 | 67 |
Shockwave | 34 | 727 |
Somnium | 34 | 387 |
Springlobe 3 | 34 | 953 |
Tatooine 2 | 42 | 161 |
The Enchanted Clearing | 34 | 349 |
Ton | 34 | 1076 |
Unbalanced 3 | 34 | 112 |
Yo'Ci | 34 | 474 |
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
Dummy Server
(0/181 maps finished)
Points (3600 total)
Unranked
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
DDmaX.Easy Server
(0/31 maps finished)
Points (144 total)
Unranked
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Pts | Finishers |
---|---|---|
Back to the Roots 1 | 4 | 18357 |
Back to the Roots 2 | 4 | 22701 |
Bumba | 4 | 14122 |
Core | 4 | 23120 |
Drain-Age | 4 | 19680 |
EasyCore | 4 | 16460 |
Everest | 4 | 21034 |
Fairy Land | 8 | 16120 |
GlassBox 10 | 4 | 14566 |
GlassBox 9 | 4 | 14799 |
Grey 1 | 4 | 23842 |
Grey 2 | 4 | 19610 |
Grey 3 | 4 | 24170 |
Grey 4 | 4 | 23689 |
HappyValenTees | 8 | 14162 |
Hop | 4 | 28238 |
JetPack | 4 | 17030 |
Pathway | 4 | 21627 |
Pathway 2 | 4 | 21328 |
Pathway 3 | 4 | 20074 |
Pathway 4 | 4 | 18456 |
Peaks | 8 | 15620 |
R.I.P | 8 | 11977 |
Red & Orange | 4 | 22771 |
Retro 0 | 4 | 13455 |
Retro 1 | 4 | 14637 |
Strike | 4 | 11628 |
Sunsetcave | 4 | 16555 |
vitaminC | 4 | 17507 |
Want_a_Cookie | 8 | 18386 |
Zip | 4 | 14755 |
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
DDmaX.Next Server
(0/198 maps finished)
Points (1912 total)
Unranked
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
DDmaX.Pro Server
(0/117 maps finished)
Points (1964 total)
Unranked
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
DDmaX.Nut Server
(0/24 maps finished)
Points (180 total)
Unranked
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Pts | Finishers |
---|---|---|
NUT_race9 | 8 | 10705 |
NUT_race8 | 8 | 3793 |
NUT_hardcore_bestof | 12 | 3439 |
NUT_short_race7 | 0 | 6794 |
NUT_race7 | 8 | 5894 |
NUT_short_race6 | 0 | 27656 |
NUT Hardcore UNITED | 12 | 4322 |
NUT_hardcore_race1 | 12 | 4896 |
NUT_hardcore_race2 | 12 | 5071 |
NUT_hardcore_race3 | 8 | 5168 |
NUT_hardcore_race4 | 8 | 4220 |
NUT_hardcore_race5 | 12 | 4707 |
NUT_hardcore_race6 | 12 | 2513 |
NUT_race1 | 8 | 7832 |
NUT_race2 | 8 | 8120 |
NUT_race3 | 8 | 5632 |
NUT_race4 | 8 | 4501 |
NUT_race6 | 12 | 9452 |
NUT_short_race1 | 4 | 16985 |
NUT_short_race2 | 4 | 10274 |
NUT_short_race3 | 0 | 8786 |
NUT_short_race4 | 4 | 9690 |
NUT_short_race5 | 4 | 11832 |
NUT_race5 | 8 | 6785 |
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
Oldschool Server
(0/255 maps finished)
Points (3468 total)
Unranked
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
Solo Server
(0/420 maps finished)
Points (4300 total)
Unranked
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
Race Server
(0/125 maps finished)
Points (592 total)
Unranked
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
Fun Server
(0/25 maps finished)
Points (0 total)
Unranked
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Pts | Finishers |
---|---|---|
Linear II | 0 | 133 |
8bit Full Adder | 0 | 5377 |
braintee | 0 | 4511 |
Good Movement | 0 | 1905 |
Quickdraw | 0 | 0 |
IWannaBeatTheMap2 | 0 | 48 |
Volleyball | 0 | 0 |
IWannaBeatTheMap | 0 | 39 |
9gates | 0 | 3031 |
Avoid | 0 | 9649 |
Bowling | 0 | 0 |
Bullseye | 0 | 2037 |
CookieCorporation | 0 | 0 |
Disabled | 0 | 9794 |
DontMove | 0 | 16380 |
DVD screensaver | 0 | 13275 |
EdgeDuel | 0 | 0 |
Game City | 0 | 0 |
LS10 | 0 | 0 |
LS9 | 0 | 0 |
MultiFAT | 0 | 599 |
Seagull City | 0 | 0 |
TeeInvader | 0 | 2730 |
TeeTacToe | 0 | 8084 |
Time Calculator | 0 | 14875 |
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
Refreshed: 2025-06-14 00:31:23