Global Ranks for GonzaGaming313
Points (33154 total)
59492. with 326 points
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Points (past 365 days)
34096. with 192 points
Points (past 30 days)
Unranked
Points (past 7 days)
Unranked
Favorite Server
First Finish
2023-08-15 00:42: LearnToPlay (21:24)
Last Finishes
2025-05-02 09:56: ![]() |
2025-05-01 01:00: ![]() |
2025-04-13 16:40: ![]() |
2025-04-12 06:37: ![]() |
2025-04-04 03:27: ![]() |
2025-04-02 00:33: ![]() |
2025-03-30 15:30: ![]() |
2025-03-30 04:44: ![]() |
2025-03-02 13:37: ![]() |
2025-03-01 11:14: ![]() |
Favorite Partners
1. pollito: 1 ranks |
1. [D] pollito: 1 ranks |
Novice Server
(26/159 maps finished)
Points (536 total)
93591. with 82 points
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Points | Team Rank | Rank | Time | Finishes | First Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
Grell | 3 | 9758. | 06:05 | 1 | 2025-02-13 19:20 | |
4Beginners | 1 | 9374. | 03:04 | 6 | 2024-08-21 08:56 | |
LearnToPlay | 2 | 135637. | 21:24 | 3 | 2023-08-15 00:42 | |
Linear | 2 | 25707. | 00:51 | 14 | 2023-11-05 08:06 | |
Tutorial | 1 | 110828. | 03:45 | 6 | 2023-09-21 07:50 | |
Bullets | 3 | 1516. | 7346. | 05:35 | 1 | 2024-01-11 11:45 |
Icebreaker | 4 | 45038. | 93:01 | 1 | 2023-10-04 07:15 | |
Kobra | 4 | 58727. | 32:04 | 1 | 2024-10-24 08:36 | |
4Nubs | 1 | 105895. | 10:10 | 1 | 2024-08-21 04:57 | |
Absurd 3 | 5 | 16172. | 13:12 | 1 | 2025-05-02 09:56 | |
Batman | 3 | 41383. | 26:40 | 1 | 2023-08-31 22:51 | |
CandyLand | 1 | 15854. | 08:51 | 1 | 2025-04-13 16:40 | |
Circular | 5 | 17983. | 11:31 | 1 | 2023-09-29 06:47 | |
Geneque | 4 | 24368. | 20:17 | 1 | 2025-01-23 02:07 | |
Glade | 3 | 34919. | 07:21 | 2 | 2023-11-28 03:30 | |
Harvest | 4 | 65977. | 14:29 | 1 | 2025-01-28 11:09 | |
Iris | 4 | 92039. | 15:55 | 1 | 2025-04-04 03:27 | |
Just2Easy | 1 | 57595. | 06:09 | 2 | 2023-11-04 09:34 | |
Multeasymap | 5 | 267833. | 34:16 | 1 | 2023-09-17 04:14 | |
Open Lane | 5 | 39537. | 25:41 | 1 | 2023-11-06 08:30 | |
Pados 3 | 3 | 32530. | 36:00 | 1 | 2025-01-09 17:42 | |
Petrified | 3 | 19167. | 12:39 | 1 | 2024-10-05 18:47 | |
Pounamu 2 | 4 | 64150. | 19:01 | 1 | 2025-03-30 15:30 | |
Semang 3 | 5 | 17577. | 17:13 | 1 | 2023-09-30 08:49 | |
SpĂĽli | 3 | 25110. | 12:12 | 1 | 2025-01-31 07:33 | |
Threll | 3 | 29692. | 42:17 | 1 | 2025-01-06 00:42 |
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
Moderate Server
(5/353 maps finished)
Points (4107 total)
62692. with 57 points
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Points | Team Rank | Rank | Time | Finishes | First Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
garden | 13 | 13795. | 26:27 | 1 | 2025-01-15 11:08 | |
Monster | 13 | 29767. | 72:21 | 1 | 2023-08-27 00:47 | |
DaoYu | 9 | 13076. | 31:22 | 1 | 2023-10-03 20:38 | |
Just Every Fly | 7 | 5337. | 23:51 | 1 | 2024-10-30 08:24 | |
lumine | 15 | 19161. | 25877. | 18:00 | 1 | 2025-02-22 01:55 |
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
Brutal Server
(7/436 maps finished)
Points (10077 total)
16256. with 138 points
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Points | Team Rank | Rank | Time | Finishes | First Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
Naufrage 3 | 24 | 2527. | 104:12 | 1 | 2024-10-07 01:42 | |
Stronghold | 18 | 6596. | 16:11 | 2 | 2023-10-04 05:10 | |
Stronghold 2 | 21 | 3636. | 36:55 | 1 | 2025-05-01 01:00 | |
2 Days in the back | 18 | 3185. | 35:47 | 1 | 2025-02-03 16:54 | |
Biome Master | 18 | 5997. | 24:07 | 1 | 2024-12-26 00:57 | |
Burger | 21 | 2432. | 24:45 | 1 | 2023-09-26 08:27 | |
milk | 18 | 6841. | 53:06 | 1 | 2023-12-08 11:48 |
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
Insane Server
(0/59 maps finished)
Points (2274 total)
Unranked
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Pts | Finishers |
---|---|---|
Abyss | 42 | 10 |
sus'terism 2 | 38 | 85 |
Catharsis | 34 | 187 |
Necron | 34 | 80 |
Vacando | 34 | 322 |
Tentrom | 50 | 16 |
Control | 34 | 18 |
sus'terism | 34 | 152 |
4q | 34 | 1127 |
4u | 42 | 370 |
1AndOnLyLife | 46 | 138 |
4k | 46 | 172 |
808 | 34 | 471 |
Adorenarine | 50 | 36 |
Adrenaline 4 | 50 | 140 |
Adrenaline 4.1 | 34 | 435 |
Adrenaline 4.2 | 34 | 286 |
Adrenaline 5 | 42 | 156 |
Aimateur | 46 | 109 |
Aimazing | 34 | 651 |
Aimbot | 42 | 458 |
Aimlicious | 42 | 341 |
Aincrad | 34 | 204 |
Back in Time 2 | 42 | 474 |
Back in Time 3 | 46 | 129 |
Binary | 34 | 698 |
Falling Down | 38 | 231 |
FarLands | 34 | 108 |
Firestone | 38 | 303 |
Generic World | 34 | 500 |
Genericore 6 | 34 | 1003 |
Genericore 8 | 38 | 266 |
Ghoul | 42 | 71 |
Grim Reaper | 50 | 218 |
Heartcore | 42 | 281 |
Heartcore II | 50 | 108 |
HellCore | 38 | 433 |
Hostile 3 | 38 | 88 |
Justice | 34 | 489 |
Justice 2 | 42 | 445 |
Mult0map | 34 | 177 |
Nether | 34 | 102 |
New Generation | 38 | 379 |
New Generation II | 42 | 66 |
Not Naufrage 4 | 34 | 217 |
pedeuliar | 42 | 94 |
Ravillion | 38 | 1762 |
Redefined 2 | 42 | 47 |
Regen 2 | 34 | 337 |
Resistance | 38 | 1376 |
Shawker | 34 | 67 |
Shockwave | 34 | 737 |
Somnium | 34 | 389 |
Springlobe 3 | 34 | 953 |
Tatooine 2 | 42 | 171 |
The Enchanted Clearing | 34 | 349 |
Ton | 34 | 1080 |
Unbalanced 3 | 34 | 112 |
Yo'Ci | 34 | 476 |
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
Dummy Server
(2/181 maps finished)
Points (3600 total)
29944. with 35 points
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Points | Team Rank | Rank | Time | Finishes | First Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
Stellar | 10 | 17274. | 12:32 | 1 | 2023-08-25 23:21 | |
Twin Electric Field | 25 | 763. | 55:17 | 1 | 2025-03-01 11:14 |
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
DDmaX.Easy Server
(0/31 maps finished)
Points (144 total)
Unranked
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Pts | Finishers |
---|---|---|
Back to the Roots 1 | 4 | 18402 |
Back to the Roots 2 | 4 | 22778 |
Bumba | 4 | 14209 |
Core | 4 | 23177 |
Drain-Age | 4 | 19726 |
EasyCore | 4 | 16603 |
Everest | 4 | 21096 |
Fairy Land | 8 | 16138 |
GlassBox 10 | 4 | 14613 |
GlassBox 9 | 4 | 14866 |
Grey 1 | 4 | 23972 |
Grey 2 | 4 | 19701 |
Grey 3 | 4 | 24223 |
Grey 4 | 4 | 23754 |
HappyValenTees | 8 | 14188 |
Hop | 4 | 28271 |
JetPack | 4 | 17062 |
Pathway | 4 | 21716 |
Pathway 2 | 4 | 21393 |
Pathway 3 | 4 | 20135 |
Pathway 4 | 4 | 18537 |
Peaks | 8 | 15661 |
R.I.P | 8 | 11996 |
Red & Orange | 4 | 22874 |
Retro 0 | 4 | 13487 |
Retro 1 | 4 | 14657 |
Strike | 4 | 11693 |
Sunsetcave | 4 | 16631 |
vitaminC | 4 | 17533 |
Want_a_Cookie | 8 | 18440 |
Zip | 4 | 14854 |
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
DDmaX.Next Server
(0/198 maps finished)
Points (1912 total)
Unranked
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
DDmaX.Pro Server
(0/117 maps finished)
Points (1964 total)
Unranked
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
DDmaX.Nut Server
(0/24 maps finished)
Points (180 total)
Unranked
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Pts | Finishers |
---|---|---|
NUT_race9 | 8 | 10750 |
NUT_race8 | 8 | 3812 |
NUT_hardcore_bestof | 12 | 3446 |
NUT_short_race7 | 0 | 6807 |
NUT_race7 | 8 | 5898 |
NUT_short_race6 | 0 | 27671 |
NUT Hardcore UNITED | 12 | 4325 |
NUT_hardcore_race1 | 12 | 4908 |
NUT_hardcore_race2 | 12 | 5089 |
NUT_hardcore_race3 | 8 | 5173 |
NUT_hardcore_race4 | 8 | 4226 |
NUT_hardcore_race5 | 12 | 4715 |
NUT_hardcore_race6 | 12 | 2538 |
NUT_race1 | 8 | 7846 |
NUT_race2 | 8 | 8137 |
NUT_race3 | 8 | 5638 |
NUT_race4 | 8 | 4504 |
NUT_race6 | 12 | 9470 |
NUT_short_race1 | 4 | 17006 |
NUT_short_race2 | 4 | 10304 |
NUT_short_race3 | 0 | 8796 |
NUT_short_race4 | 4 | 9713 |
NUT_short_race5 | 4 | 11845 |
NUT_race5 | 8 | 6792 |
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
Oldschool Server
(1/255 maps finished)
Points (3468 total)
104275. with 6 points
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Points | Team Rank | Rank | Time | Finishes | First Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
AiP-Gores | 6 | 64627. | 22:37 | 1 | 2023-11-11 07:09 |
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
Solo Server
(2/420 maps finished)
Points (4300 total)
115606. with 8 points
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Points | Team Rank | Rank | Time | Finishes | First Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
Grassland | 4 | 3092. | 02:02 | 1 | 2025-02-14 23:49 | |
mood | 4 | 3525. | 03:09 | 1 | 2025-02-15 00:05 |
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
Race Server
(1/125 maps finished)
Points (592 total)
43354. with 0 points
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Points | Team Rank | Rank | Time | Finishes | First Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
run_blue | 0 | 3997. | 00:07 | 17 | 2023-10-25 22:20 |
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
Fun Server
(0/25 maps finished)
Points (0 total)
Unranked
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Pts | Finishers |
---|---|---|
Linear II | 0 | 133 |
8bit Full Adder | 0 | 5399 |
braintee | 0 | 4536 |
Good Movement | 0 | 1905 |
Quickdraw | 0 | 0 |
IWannaBeatTheMap2 | 0 | 48 |
Volleyball | 0 | 0 |
IWannaBeatTheMap | 0 | 39 |
9gates | 0 | 3032 |
Avoid | 0 | 9660 |
Bowling | 0 | 0 |
Bullseye | 0 | 2037 |
CookieCorporation | 0 | 0 |
Disabled | 0 | 9813 |
DontMove | 0 | 16385 |
DVD screensaver | 0 | 13321 |
EdgeDuel | 0 | 0 |
Game City | 0 | 0 |
LS10 | 0 | 0 |
LS9 | 0 | 0 |
MultiFAT | 0 | 608 |
Seagull City | 0 | 0 |
TeeInvader | 0 | 2736 |
TeeTacToe | 0 | 8090 |
Time Calculator | 0 | 14899 |
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
Refreshed: 2025-06-17 17:21:47