Global Ranks for ɱίκгοη22
Points (33154 total)
12219. with 2617 points
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Points (past 365 days)
239294. with 12 points
Points (past 30 days)
Unranked
Points (past 7 days)
Unranked
Favorite Server
First Finish
2014-11-28 18:18: Coffee I (01:14:47)
Last Finishes
2025-01-26 20:24: ![]() |
2025-01-26 19:47: ![]() |
2024-07-26 22:49: ![]() |
2024-06-23 23:32: ![]() |
2024-06-20 00:09: ![]() |
2024-06-20 00:08: ![]() |
2024-06-04 20:49: ![]() |
2024-06-04 20:35: ![]() |
2024-06-04 20:34: ![]() |
2024-05-26 23:01: ![]() |
Favorite Partners
1. m: 23 ranks |
2. Mamax_du_51: 7 ranks |
3. mikkkkron: 5 ranks |
3. GlobQ: 5 ranks |
5. ƙȑzäkŏgoղ: 4 ranks |
6. Paralix: 3 ranks |
6. grrrr: 3 ranks |
6. M@TR!X: 3 ranks |
6. Layosh: 3 ranks |
10. Men of Steel: 2 ranks |
Novice Server
(48/159 maps finished)
Points (536 total)
57482. with 154 points
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Points | Team Rank | Rank | Time | Finishes | First Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
Inure | 3 | 5196. | 38650. | 05:05 | 1 | 2020-10-10 20:36 |
StepByStep | 1 | 8632. | 51568. | 04:44 | 1 | 2015-12-20 20:41 |
Camouflage | 3 | 45421. | 09:46 | 1 | 2015-05-04 19:48 | |
Goo! | 4 | 5370. | 28872. | 19:22 | 1 | 2016-06-27 22:20 |
Hoo! | 4 | 2978. | 15671. | 06:29 | 1 | 2018-11-23 23:13 |
Icebreaker | 4 | 42054. | 76:01 | 1 | 2015-01-22 15:52 | |
Introduction | 2 | 3353. | 26326. | 12:35 | 1 | 2019-02-16 23:03 |
Kobra | 4 | 36143. | 25:37 | 2 | 2015-01-03 17:33 | |
Kobra 4 | 4 | 63453. | 59:37 | 1 | 2015-08-20 19:08 | |
Planet Mars | 4 | 1173. | 10949. | 25:33 | 1 | 2016-08-21 18:26 |
(wasntme) | 4 | 2284. | 16964. | 17:12 | 1 | 2016-08-20 17:19 |
4Nubs | 1 | 2392. | 7126. | 03:13 | 2 | 2016-06-27 22:00 |
[School] Hammer | 2 | 30128. | 12:01 | 1 | 2017-01-16 21:20 | |
Absurd 2 | 3 | 6704. | 07:28 | 1 | 2016-12-15 21:36 | |
Absurd 4 | 4 | 1940. | 6675. | 12:00 | 2 | 2015-06-27 19:54 |
Batman | 3 | 11547. | 05:47 | 1 | 2015-01-09 20:58 | |
CandyLand | 1 | 4858. | 06:54 | 1 | 2016-12-22 19:50 | |
Careless | 5 | 183. | 739. | 03:36 | 1 | 2017-07-15 13:35 |
Cool | 4 | 1208. | 3718. | 04:08 | 1 | 2016-06-27 21:35 |
Cuboid | 3 | 3257. | 15035. | 07:17 | 2 | 2017-06-07 15:54 |
Dark Moon | 3 | 3915. | 26933. | 22:29 | 1 | 2017-03-19 19:57 |
Diamond Mine | 4 | 1510. | 8818. | 06:21 | 1 | 2019-02-19 17:06 |
Easy 1 | 2 | 6536. | 54858. | 20:42 | 1 | 2015-01-03 21:33 |
Empire Desp | 5 | 88. | 186. | 07:57 | 3 | 2016-11-25 21:22 |
For Idiots 1 | 2 | 2345. | 10648. | 07:55 | 1 | 2019-04-09 18:16 |
For Idiots 2 | 2 | 1393. | 8406. | 08:02 | 1 | 2018-10-22 21:14 |
Future_Race | 5 | 393. | 01:16 | 4 | 2018-12-06 19:09 | |
Geneque | 4 | 2410. | 11251. | 13:11 | 1 | 2019-07-12 15:39 |
GlassBox 6 | 2 | 2369. | 18327. | 06:31 | 1 | 2018-11-14 20:51 |
Halloween Night | 2 | 973. | 3568. | 03:10 | 1 | 2016-06-27 21:29 |
It's Easy | 2 | 4161. | 21394. | 06:36 | 1 | 2016-08-17 20:09 |
Jungle Camp | 5 | 3128. | 4262. | 16:09 | 2 | 2016-09-01 21:28 |
Just2Easy | 1 | 11425. | 12363. | 04:17 | 3 | 2016-04-12 14:44 |
Light Grey | 3 | 31768. | 29:29 | 1 | 2016-08-15 12:52 | |
Maui Wowie | 4 | 3223. | 23078. | 12:11 | 1 | 2017-02-26 12:36 |
Maui Wowie 2 | 4 | 17108. | 06:25 | 1 | 2018-01-06 21:22 | |
Multeasymap | 5 | 81433. | 14:16 | 1 | 2023-04-03 16:23 | |
newbee | 2 | 3397. | 15451. | 06:40 | 1 | 2016-11-04 15:33 |
Orion | 5 | 3343. | 18676. | 09:23 | 1 | 2020-08-13 23:04 |
Ovell | 3 | 1864. | 13854. | 22:27 | 1 | 2016-06-27 21:06 |
Petrified | 3 | 1674. | 12762. | 10:05 | 1 | 2018-09-25 12:40 |
Planet Mercury | 4 | 42037. | 26:55 | 1 | 2017-06-05 21:03 | |
Spüli | 3 | 2456. | 12102. | 08:00 | 1 | 2018-11-11 14:55 |
Sunlight | 3 | 8886. | 03:57 | 1 | 2016-08-15 14:20 | |
Vizur | 4 | 2780. | 23498. | 16:09 | 1 | 2016-06-27 21:55 |
Water Lily | 2 | 30074. | 03:36 | 1 | 2016-06-30 14:47 | |
Epix | 4 | 8674. | 44905. | 22:43 | 1 | 2018-01-13 23:40 |
xyz_ddrace2 | 3 | 233. | 587. | 05:45 | 1 | 2016-08-12 11:59 |
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
Moderate Server
(20/353 maps finished)
Points (4107 total)
33072. with 190 points
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Points | Team Rank | Rank | Time | Finishes | First Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
Baby Aim 1.0 | 13 | 3538. | 13053. | 27:32 | 1 | 2016-07-19 22:09 |
Climax | 15 | 2469. | 60:22 | 1 | 2016-08-09 15:56 | |
Dizzy | 7 | 28. | 71. | 02:06 | 5 | 2017-05-30 18:10 |
Hookthrough | 7 | 6403. | 26480. | 13:14 | 2 | 2015-03-06 19:53 |
HookThrough3 | 11 | 6267. | 18060. | 14:06 | 2 | 2017-05-03 16:36 |
MonkeyDream | 7 | 2257. | 14808. | 16:16 | 1 | 2017-05-31 17:07 |
Monster | 13 | 12603. | 17:56 | 1 | 2016-07-28 22:28 | |
Wonderland | 15 | 2455. | 10831. | 40:47 | 1 | 2016-07-23 22:20 |
4 NoooBs | 7 | 1534. | 13481. | 11:31 | 1 | 2016-08-21 19:56 |
Baby Aim 3.0 | 15 | 15027. | 74:40 | 1 | 2016-07-18 13:02 | |
Coffee I | 7 | 31332. | 74:47 | 1 | 2014-11-28 18:18 | |
Etna_1 | 9 | 3918. | 7169. | 16:49 | 1 | 2017-06-20 18:13 |
Hyper | 11 | 1884. | 12:29 | 1 | 2016-06-28 20:32 | |
Kero-Gores8 | 11 | 609. | 03:16 | 2 | 2018-10-28 19:48 | |
Next Grey | 9 | 2521. | 4966. | 20:08 | 2 | 2015-01-18 19:39 |
rizek | 7 | 404. | 1603. | 11:42 | 1 | 2018-01-10 20:08 |
SimplePlay 2 | 5 | 69. | 249. | 01:07 | 4 | 2015-01-17 21:10 |
SimplePlay 3 | 5 | 838. | 3971. | 01:59 | 1 | 2015-01-17 20:54 |
Try Again | 9 | 892. | 6132. | 21:38 | 1 | 2018-12-06 20:59 |
Zaiross-Gores | 7 | 13. | 47. | 01:25 | 28 | 2016-06-24 12:59 |
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
Brutal Server
(8/436 maps finished)
Points (10077 total)
13832. with 180 points
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Points | Team Rank | Rank | Time | Finishes | First Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
Acidate | 18 | 1703. | 79:50 | 1 | 2016-08-19 18:13 | |
Bl0odDens3 | 21 | 347. | 01:00 | 6 | 2015-12-16 21:17 | |
Burger | 21 | 177. | 1022. | 07:00 | 1 | 2016-07-06 17:52 |
Fox | 18 | 114. | 646. | 06:31 | 2 | 2017-05-16 17:46 |
Intermediate | 27 | 1168. | 69:13 | 1 | 2016-08-16 16:24 | |
Mystic River | 24 | 92. | 468. | 45:01 | 1 | 2016-08-16 17:16 |
Springlobe | 24 | 147. | 21:58 | 1 | 2016-08-19 15:43 | |
Springlobe 2 | 27 | 429. | 90:54 | 1 | 2016-08-16 18:49 |
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
Insane Server
(0/59 maps finished)
Points (2274 total)
Unranked
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Pts | Finishers |
---|---|---|
Abyss | 42 | 10 |
sus'terism 2 | 38 | 85 |
Catharsis | 34 | 187 |
Necron | 34 | 80 |
Vacando | 34 | 322 |
Tentrom | 50 | 16 |
Control | 34 | 18 |
sus'terism | 34 | 152 |
4q | 34 | 1127 |
4u | 42 | 370 |
1AndOnLyLife | 46 | 138 |
4k | 46 | 172 |
808 | 34 | 465 |
Adorenarine | 50 | 36 |
Adrenaline 4 | 50 | 140 |
Adrenaline 4.1 | 34 | 435 |
Adrenaline 4.2 | 34 | 286 |
Adrenaline 5 | 42 | 156 |
Aimateur | 46 | 109 |
Aimazing | 34 | 651 |
Aimbot | 42 | 452 |
Aimlicious | 42 | 335 |
Aincrad | 34 | 204 |
Back in Time 2 | 42 | 474 |
Back in Time 3 | 46 | 129 |
Binary | 34 | 698 |
Falling Down | 38 | 231 |
FarLands | 34 | 108 |
Firestone | 38 | 303 |
Generic World | 34 | 500 |
Genericore 6 | 34 | 1001 |
Genericore 8 | 38 | 266 |
Ghoul | 42 | 71 |
Grim Reaper | 50 | 218 |
Heartcore | 42 | 277 |
Heartcore II | 50 | 108 |
HellCore | 38 | 433 |
Hostile 3 | 38 | 88 |
Justice | 34 | 489 |
Justice 2 | 42 | 443 |
Mult0map | 34 | 177 |
Nether | 34 | 102 |
New Generation | 38 | 379 |
New Generation II | 42 | 66 |
Not Naufrage 4 | 34 | 217 |
pedeuliar | 42 | 94 |
Ravillion | 38 | 1760 |
Redefined 2 | 42 | 47 |
Regen 2 | 34 | 335 |
Resistance | 38 | 1372 |
Shawker | 34 | 67 |
Shockwave | 34 | 727 |
Somnium | 34 | 389 |
Springlobe 3 | 34 | 953 |
Tatooine 2 | 42 | 171 |
The Enchanted Clearing | 34 | 349 |
Ton | 34 | 1080 |
Unbalanced 3 | 34 | 112 |
Yo'Ci | 34 | 476 |
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
Dummy Server
(30/181 maps finished)
Points (3600 total)
3455. with 435 points
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Points | Team Rank | Rank | Time | Finishes | First Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
Caventure | 10 | 2320. | 05:18 | 5 | 2016-06-13 20:03 | |
Caventure II | 15 | 5939. | 14:33 | 3 | 2016-08-15 22:08 | |
Caventure III | 15 | 5866. | 13:32 | 1 | 2019-03-20 16:32 | |
Caventure IV | 15 | 4578. | 09:55 | 3 | 2016-03-06 18:01 | |
Downhill Jam | 15 | 741. | 02:29 | 11 | 2017-03-08 18:10 | |
Dummy Chamber | 10 | 601. | 02:59 | 10 | 2016-05-03 15:14 | |
Dummy Chamber 2 | 10 | 1799. | 03:57 | 6 | 2017-05-03 16:07 | |
Samsara | 10 | 1395. | 08:00 | 7 | 2016-07-23 21:28 | |
Samsara II | 15 | 7361. | 33:32 | 1 | 2016-07-06 13:50 | |
Samsara III | 15 | 4161. | 19:41 | 2 | 2016-07-19 23:10 | |
Skychase | 20 | 875. | 11:29 | 5 | 2016-03-02 22:04 | |
Templerun | 20 | 858. | 35:31 | 1 | 2018-10-14 20:16 | |
JustCopyFly | 10 | 3299. | 6045. | 04:35 | 2 | 2018-11-06 21:40 |
Bomb Raid | 15 | 650. | 07:44 | 5 | 2018-09-28 18:02 | |
Bomb Raid 2 | 15 | 645. | 06:44 | 10 | 2019-03-05 20:24 | |
Broken hammer | 10 | 164. | 03:24 | 5 | 2019-01-31 22:17 | |
Darkvine | 15 | 837. | 06:48 | 4 | 2018-10-29 17:29 | |
Desert Dog | 15 | 487. | 03:58 | 2 | 2019-01-21 22:16 | |
Destruction | 15 | 2127. | 36:51 | 3 | 2018-10-30 15:46 | |
Dummy Chamber 3 | 15 | 295. | 02:27 | 17 | 2019-03-18 15:45 | |
Escape from the Prison | 15 | 4154. | 105:41 | 1 | 2018-10-22 14:55 | |
JungleRabies | 25 | 2229. | 40:35 | 1 | 2019-04-18 16:19 | |
Pace | 10 | 612. | 02:13 | 3 | 2019-08-31 00:08 | |
Samsara IV | 20 | 186. | 18:18 | 3 | 2018-12-10 16:05 | |
Samsara V | 15 | 2555. | 18:07 | 1 | 2018-12-20 21:16 | |
SkyFly | 10 | 1512. | 06:28 | 2 | 2017-06-25 14:00 | |
Stellar | 10 | 371. | 03:27 | 16 | 2018-06-28 12:17 | |
TakeUrLuggage | 15 | 3127. | 14:29 | 1 | 2019-02-25 15:24 | |
Target | 20 | 360. | 04:28 | 4 | 2018-01-03 21:05 | |
Tech | 15 | 1855. | 08:00 | 4 | 2017-02-09 16:55 |
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
DDmaX.Easy Server
(1/31 maps finished)
Points (144 total)
58379. with 4 points
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Points | Team Rank | Rank | Time | Finishes | First Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
Everest | 4 | 827. | 4500. | 06:27 | 1 | 2019-04-19 16:09 |
Map | Pts | Finishers |
---|---|---|
Back to the Roots 1 | 4 | 18383 |
Back to the Roots 2 | 4 | 22755 |
Bumba | 4 | 14169 |
Core | 4 | 23152 |
Drain-Age | 4 | 19709 |
EasyCore | 4 | 16588 |
Fairy Land | 8 | 16131 |
GlassBox 10 | 4 | 14593 |
GlassBox 9 | 4 | 14840 |
Grey 1 | 4 | 23921 |
Grey 2 | 4 | 19671 |
Grey 3 | 4 | 24198 |
Grey 4 | 4 | 23720 |
HappyValenTees | 8 | 14181 |
Hop | 4 | 28257 |
JetPack | 4 | 17053 |
Pathway | 4 | 21686 |
Pathway 2 | 4 | 21361 |
Pathway 3 | 4 | 20104 |
Pathway 4 | 4 | 18509 |
Peaks | 8 | 15654 |
R.I.P | 8 | 11985 |
Red & Orange | 4 | 22856 |
Retro 0 | 4 | 13478 |
Retro 1 | 4 | 14648 |
Strike | 4 | 11664 |
Sunsetcave | 4 | 16586 |
vitaminC | 4 | 17518 |
Want_a_Cookie | 8 | 18417 |
Zip | 4 | 14786 |
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
DDmaX.Next Server
(5/198 maps finished)
Points (1912 total)
39970. with 48 points
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Points | Team Rank | Rank | Time | Finishes | First Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
DaMap | 8 | 5230. | 13:16 | 1 | 2016-06-17 17:18 | |
LATOM | 16 | 677. | 6526. | 53:56 | 1 | 2017-06-21 13:13 |
mario(=D) | 8 | 141. | 460. | 03:30 | 1 | 2016-05-30 17:20 |
Purple Panic | 8 | 6412. | 13:46 | 1 | 2016-07-07 15:57 | |
Underworld | 8 | 782. | 6391. | 40:14 | 1 | 2018-10-26 19:42 |
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
DDmaX.Pro Server
(1/117 maps finished)
Points (1964 total)
33311. with 12 points
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Points | Team Rank | Rank | Time | Finishes | First Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
Fly to the Moon | 12 | 1170. | 10504. | 84:38 | 1 | 2016-09-01 17:28 |
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
DDmaX.Nut Server
(0/24 maps finished)
Points (180 total)
Unranked
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Pts | Finishers |
---|---|---|
NUT_race9 | 8 | 10717 |
NUT_race8 | 8 | 3798 |
NUT_hardcore_bestof | 12 | 3442 |
NUT_short_race7 | 0 | 6802 |
NUT_race7 | 8 | 5898 |
NUT_short_race6 | 0 | 27665 |
NUT Hardcore UNITED | 12 | 4325 |
NUT_hardcore_race1 | 12 | 4899 |
NUT_hardcore_race2 | 12 | 5073 |
NUT_hardcore_race3 | 8 | 5171 |
NUT_hardcore_race4 | 8 | 4222 |
NUT_hardcore_race5 | 12 | 4715 |
NUT_hardcore_race6 | 12 | 2538 |
NUT_race1 | 8 | 7835 |
NUT_race2 | 8 | 8127 |
NUT_race3 | 8 | 5638 |
NUT_race4 | 8 | 4504 |
NUT_race6 | 12 | 9460 |
NUT_short_race1 | 4 | 16992 |
NUT_short_race2 | 4 | 10286 |
NUT_short_race3 | 0 | 8793 |
NUT_short_race4 | 4 | 9713 |
NUT_short_race5 | 4 | 11838 |
NUT_race5 | 8 | 6785 |
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
Oldschool Server
(8/255 maps finished)
Points (3468 total)
29493. with 54 points
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Points | Team Rank | Rank | Time | Finishes | First Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
1TeeMap | 6 | 48. | 545. | 06:57 | 5 | 2015-05-13 19:59 |
AiP-Gores | 6 | 13. | 940. | 01:43 | 44 | 2016-02-16 14:09 |
Encore | 12 | 54. | 315. | 05:09 | 2 | 2016-04-16 22:08 |
Madness 1 | 6 | 1829. | 30:41 | 3 | 2016-07-18 17:18 | |
Orange 1 | 6 | 268. | 1420. | 06:58 | 1 | 2017-07-15 14:13 |
StoneHell-Gores | 6 | 307. | 2337. | 06:55 | 1 | 2016-06-20 19:16 |
Koule 2 | 6 | 833. | 00:33 | 3 | 2017-06-13 23:43 | |
Koule 4 | 6 | 7831. | 19:51 | 1 | 2017-06-28 17:52 |
Map | Pts | Finishers |
---|
Map | Pts | Finishers |
---|
Solo Server
(156/420 maps finished)
Points (4300 total)
1043. with 1268 points
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Map | Points | Team Rank | Rank | Time | Finishes | First Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
After the Cataclysm | 8 | 117. | 01:48 | 8 | 2015-01-10 18:54 | |
Allround | 8 | 103. | 03:05 | 5 | 2017-12-04 18:51 | |
Autumn Sunset | 12 | 717. | 01:31 | 12 | 2016-02-04 17:43 | |
back and forth | 12 | 233. | 05:17 | 5 | 2017-09-12 12:06 | |
BlackVision | 8 | 72. | 02:54 | 2 | 2018-10-07 17:38 | |
Casthere | 12 | 697. | 05:17 | 2 | 2017-11-23 19:26 | |
DayLight | 8 | 1660. | 05:12 | 2 | 2016-04-17 14:22 | |
IMA NINJA | 12 | 934. | 12:33 | 2 | 2016-08-30 15:05 | |
KeepOut | 16 | 428. | 38:50 | 1 | 2017-12-01 16:25 | |
Late Evening | 8 | 114. | 00:42 | 3 | 2018-10-06 23:21 | |
Miracle | 12 | 602. | 34:01 | 2 | 2017-05-28 15:58 | |
Mud | 4 | 490. | 00:42 | 40 | 2016-08-31 11:45 | |
navii | 8 | 85. | 01:59 | 10 | 2017-11-19 19:05 | |
Rocket Challenge | 12 | 305. | 04:31 | 3 | 2018-01-20 15:51 | |
Slide | 8 | 493. | 03:50 | 2 | 2019-10-09 21:25 | |
Summer Breeze | 12 | 165. | 06:46 | 3 | 2016-08-30 13:37 | |
deathpack | 8 | 338. | 00:47 | 3 | 2016-08-25 18:28 | |
Joyride | 4 | 663. | 02:12 | 15 | 2016-03-31 23:13 | |
Joyride 2 | 8 | 22. | 01:25 | 10 | 2017-09-23 16:25 | |
mazepack | 4 | 5213. | 01:49 | 1 | 2017-08-10 18:31 | |
Partenack | 16 | 569. | 35:08 | 1 | 2020-11-27 13:49 | |
TOPOS | 4 | 53. | 01:09 | 18 | 2017-02-12 14:03 | |
Killstreak 1 | 8 | 289. | 01:07 | 12 | 2015-06-03 20:51 | |
Push it | 8 | 1109. | 01:34 | 4 | 2017-08-07 14:45 | |
Care for your Time | 4 | 76. | 00:25 | 18 | 2016-04-07 14:33 | |
DatWay | 12 | 2080. | 19:53 | 1 | 2018-12-17 20:01 | |
Exchange | 12 | 1089. | 20:41 | 1 | 2017-11-21 20:52 | |
Flappy Bird | 0 | 125. | 104:30 | 1 | 2018-01-15 22:50 | |
Rollercoaster | 4 | 589. | 01:02 | 17 | 2015-01-01 18:28 | |
SpaceIsKey | 4 | 1429. | 07:38 | 2 | 2017-09-12 11:42 | |
UpNDown3 | 12 | 299. | 11:47 | 3 | 2019-09-16 22:15 | |
Art of Movement | 12 | 771. | 06:46 | 2 | 2018-01-12 22:55 | |
MojoJump | 8 | 144. | 02:51 | 5 | 2018-10-09 20:27 | |
WallJump | 8 | 1041. | 03:38 | 2 | 2018-10-29 18:29 | |
1of4 | 8 | 1266. | 02:23 | 2 | 2016-09-20 21:49 | |
2of4 | 8 | 81. | 01:00 | 9 | 2015-05-09 21:07 | |
3of4 | 8 | 458. | 01:56 | 3 | 2016-06-27 23:15 | |
4of4 | 8 | 407. | 01:25 | 6 | 2015-05-09 20:57 | |
Alpha | 8 | 1558. | 15:25 | 2 | 2019-03-05 17:35 | |
Anaphore | 4 | 130. | 01:49 | 11 | 2017-03-06 22:51 | |
Bittersweet Sunset | 12 | 69. | 11:01 | 2 | 2018-10-26 18:42 | |
BlackBear1 | 8 | 1788. | 00:34 | 2 | 2017-09-28 13:05 | |
BlackBear2 | 8 | 2341. | 00:38 | 2 | 2016-08-20 18:49 | |
BlackBear3 | 8 | 308. | 00:12 | 8 | 2016-06-01 21:47 | |
BlackBear4 | 12 | 236. | 00:26 | 4 | 2019-04-08 18:06 | |
BlackBear6 | 12 | 758. | 00:19 | 2 | 2018-10-21 19:00 | |
BlackBear7 | 8 | 47. | 00:11 | 21 | 2016-08-17 20:38 | |
Broken brain | 16 | 1454. | 33:41 | 1 | 2018-01-12 18:47 | |
Broken space | 12 | 111. | 04:23 | 2 | 2019-04-29 23:05 | |
Brown Suger | 8 | 1686. | 03:18 | 1 | 2019-02-26 17:57 | |
Bullet Master | 4 | 1049. | 01:49 | 8 | 2018-09-24 16:56 | |
Catch the Colors | 12 | 63. | 11:21 | 3 | 2018-10-10 20:44 | |
Cavity | 4 | 88. | 01:08 | 12 | 2018-06-07 23:27 | |
Cheepl | 8 | 63. | 00:59 | 9 | 2018-01-17 21:43 | |
Chill Let's Climb | 8 | 1762. | 22:45 | 2 | 2017-08-11 02:03 | |
CrashTV | 12 | 88. | 08:51 | 11 | 2017-08-12 17:53 | |
ctf5_solo | 4 | 189. | 00:41 | 10 | 2016-06-21 21:59 | |
Daghestan | 12 | 23. | 01:28 | 3 | 2018-01-08 17:17 | |
deadrun | 8 | 589. | 00:41 | 1 | 2017-11-30 22:15 | |
Delension | 8 | 55. | 00:48 | 16 | 2016-06-21 12:30 | |
Desert Duration | 8 | 221. | 03:16 | 5 | 2019-01-12 22:27 | |
Desert Night | 4 | 164. | 01:14 | 7 | 2016-08-20 19:08 | |
Duodecimo | 12 | 398. | 46:25 | 1 | 2018-02-04 12:40 | |
Dust's Leaf | 8 | 127. | 01:40 | 10 | 2017-05-28 21:00 | |
Dynasty | 12 | 26. | 07:36 | 4 | 2018-02-02 22:09 | |
Ephemeral | 8 | 64. | 01:11 | 2 | 2018-10-29 19:44 | |
Equity [Easy] | 8 | 897. | 01:51 | 1 | 2018-09-23 20:38 | |
Exalate | 12 | 160. | 28:39 | 3 | 2017-12-14 16:50 | |
Extension 2.0 | 8 | 27. | 02:02 | 9 | 2017-10-10 16:40 | |
Fireball | 4 | 801. | 00:52 | 7 | 2021-10-19 23:36 | |
FlipLipp10 | 12 | 138. | 04:21 | 19 | 2015-05-09 20:39 | |
Fly to the Legends 2 | 16 | 1185. | 27:06 | 2 | 2016-04-26 14:21 | |
ForeverAlone | 8 | 185. | 02:10 | 4 | 2019-01-06 12:16 | |
GHB_DDrace | 8 | 442. | 11:09 | 1 | 2017-12-19 14:26 | |
Gorou | 8 | 349. | 00:22 | 7 | 2016-04-13 17:38 | |
Grid | 12 | 799. | 05:43 | 1 | 2016-06-27 18:18 | |
Grind | 16 | 172. | 17:13 | 1 | 2019-01-08 20:02 | |
Hardcore 2 Solo | 4 | 593. | 03:08 | 3 | 2017-12-16 20:38 | |
HDP_Gajos9 | 12 | 377. | 02:22 | 1 | 2017-03-08 22:24 | |
HDP_OnOff | 4 | 7347. | 08:35 | 1 | 2017-05-17 20:51 | |
HDP_Run2 | 8 | 87. | 04:32 | 11 | 2016-04-11 18:00 | |
HDP_run_gay25 | 12 | 1593. | 38:55 | 1 | 2016-08-22 22:50 | |
Heaven-time | 4 | 145. | 01:05 | 7 | 2015-07-01 19:17 | |
Hell's Castle | 12 | 620. | 01:42 | 1 | 2018-10-14 23:00 | |
Hell-time | 8 | 135. | 00:59 | 15 | 2015-06-01 21:07 | |
Hollywood Undead | 8 | 79. | 01:01 | 2 | 2017-08-07 14:08 | |
Hopeless | 12 | 69. | 01:11 | 2 | 2019-04-19 23:13 | |
Hopeless II | 8 | 78. | 01:17 | 3 | 2018-11-18 23:04 | |
Impetuous | 4 | 285. | 00:39 | 6 | 2018-03-16 22:18 | |
Increase Your Speed | 8 | 16. | 00:54 | 16 | 2017-07-20 18:36 | |
Iron Island | 8 | 67. | 01:07 | 1 | 2018-01-18 23:26 | |
Jajpack | 4 | 139. | 00:09 | 32 | 2021-10-24 23:23 | |
Jumper | 4 | 224. | 00:42 | 11 | 2018-11-07 19:21 | |
JungleBee | 12 | 739. | 05:51 | 1 | 2018-11-22 21:46 | |
Kobra 2 Solo | 8 | 9763. | 10:22 | 1 | 2019-04-01 22:17 | |
Kobra 4 Solo | 8 | 3092. | 16:33 | 1 | 2017-06-06 20:32 | |
Kobra Solo | 8 | 6816. | 13:25 | 1 | 2017-12-17 13:49 | |
Lonely Swim 3 | 8 | 398. | 01:08 | 3 | 2017-08-03 23:03 | |
Lonely Swim 4 | 4 | 87. | 00:26 | 11 | 2016-08-21 15:17 | |
Lonely Swim 9.0 | 8 | 257. | 00:40 | 2 | 2018-01-09 19:29 | |
Lonely Swim 9.1 | 8 | 457. | 00:49 | 2 | 2018-01-16 13:27 | |
Lucid Dream | 4 | 329. | 00:53 | 11 | 2016-08-31 11:34 | |
Mini Zero | 4 | 571. | 04:06 | 4 | 2016-03-06 18:15 | |
Mini Zero II | 4 | 418. | 03:01 | 8 | 2016-06-27 17:21 | |
Mirror | 4 | 495. | 01:58 | 4 | 2018-11-13 17:09 | |
MorningStar | 8 | 43. | 02:42 | 10 | 2017-10-01 16:51 | |
Moventer | 4 | 2511. | 05:45 | 2 | 2021-10-21 14:39 | |
Night of Spikes | 8 | 1330. | 02:51 | 1 | 2017-08-05 16:53 | |
No_Stuck | 4 | 165. | 02:28 | 10 | 2015-07-16 19:52 | |
Nytro | 4 | 19. | 00:25 | 75 | 2015-08-03 20:06 | |
Old Style | 8 | 649. | 01:31 | 2 | 2019-05-23 13:31 | |
OldschoolAdventure | 4 | 775. | 16:47 | 2 | 2017-12-31 15:15 | |
Piston | 8 | 462. | 04:41 | 3 | 2020-09-23 00:16 | |
Prison 1 | 4 | 410. | 01:06 | 2 | 2018-01-08 17:01 | |
Provence | 8 | 111. | 01:25 | 4 | 2018-12-12 23:06 | |
Puzzle Box | 8 | 827. | 04:32 | 1 | 2017-06-14 21:30 | |
Race_Sanktoras | 4 | 1384. | 14:33 | 2 | 2016-04-16 19:14 | |
Raid | 4 | 503. | 02:28 | 10 | 2016-08-21 18:38 | |
Replay | 4 | 1322. | 02:39 | 1 | 2021-10-24 23:15 | |
Rocket Jump | 8 | 224. | 03:13 | 2 | 2017-09-27 21:22 | |
Rocket Player | 8 | 90. | 01:24 | 10 | 2017-09-27 21:52 | |
Rope swing | 8 | 14. | 00:59 | 8 | 2017-11-21 21:20 | |
run_guy_25 | 8 | 796. | 06:19 | 11 | 2015-05-19 18:13 | |
Short Sky | 8 | 91. | 00:18 | 3 | 2018-01-19 17:17 | |
SkipIt2 | 8 | 168. | 00:09 | 20 | 2017-07-21 15:29 | |
